Please be at the Hall before your scheduled photo in correct school uniform or your Team uniform if you have been instructed to do so.
| 8.45 P1 Starts | Netball 9A | 10.50 | STAFF |
| 8.50 | Netball 10A | 10.55 P2 Start: | Football Junior Girls |
| 8.55 | Netball Blue | 11.00 | Football Junior Boys |
| 9.00 | Netball Gold | 11.05 | Football Senior Girls |
| 9.05 | Netball Development | 11.10 | Football Senior Boys |
| 9.10 | Netball Senior A | 11.15 | Football Tournament Girls |
| 9.15 | International Students | 11.20 | Football Tournament Boys |
| 9.20 | Volleyball Girls | 11.25 | Football Tournament Boys & Girls |
| 9.25 | Volleyball Boys | 11.30 | Adventure Race Team |
| 9.30 | TVSS Lawn Bowls | 11.35 | Basketball Junior Girls |
| 9.35 | THS U15 Rugby | 11.40 | Basketball Junior Boys |
| 9.40 | THS First XV Rugby | 11.45 | Basketball Senior Girls |
| 9.45 | THS Cricket Boys | 11.50 | Basketball Senior Boys |
| 9.50 | THS Cricket Girls | 11.55 | TVSS Swimming Team |
| 9.55 | TV Athletics | 12.00 | Wai/BOP Swimming Team |
| 10.00 | WAI/BOP Athletics | 12.05 | NZSS Swimming Team |
| 10.05 | TVSS Junior & Senior Badminton | 12.10 | TVSS Junior Girls Touch Team TVSS Junior Boys Touch Team TVSS Senior Mixed Touch Team |
| 10.10 | Waikato Badminton | 12.15 | THS Senior Mixed Team |
| 10.15 | THS Hockey Girls | 12.20 | Waikato Tennis Girls |
| 10.20 | THS Golf Team | 12.25 | THS Equestrian Team |
| 10.25 | Squash | 12.30 | WAI SS Gymsport Team |
| 10.30 | Interval | 12.35 | TVSS Triathlon |
| 10.35 | Interval | 12.40 | WAI/BOP Triathlon |
| 10.40 | Interval | 12.45 | THS Hillary Team |
| 12.50 | Get2Go Team | ||
|
12.55 |
Kiaido Ryu Team | ||
|
1.00 – 1.35. Lunch |
|||
| 1.40 P3 Starts | TVSS Surfing | 2.25 | Band |
| 1.45 | TV Cross Country | 2.30 | Chess Team |
| 1.50 | NZSS Cross Country | 2.35 | 48hour film festival group |
| 1.55 | Debators/Mooters (10 students) | 2.40 | EARS |
| 2.00 | Year 13’s | 2.45 | Te Puna o Te Pito Mata Kapa Haka |
| 2.05 | Head Students | 2.50 | Guitar Ensemble |
| 2.10 | House Leaders | 2.55 | Jazz Band |
| 2.15 | Ball Committee | 3.00 | SADD |
| 2.20 | Student Council | ||